Список партнеров оператора
| Название | ИНН | ОГРН/ОГРНИП | Юридический адрес |
|---|---|---|---|
| ООО МКК "Финмодель" | 9721231466 | 1247700261104 | 109542, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Выхино-Жулебино, пр-кт Рязанский, д. 91, к. 1, помещ. 11н |
| ООО МКК Быстроденьги | 7300044749 | 1257300005863 | 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13 А, к. 1, этаж/помещ. 3/5 |
| ООО МКК «Русинтерфинанс» | 5408292849 | 1125476023298 | 630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных 10/1, оф. 202 |
| ООО МКК "ДИНАР" | 9727079948 | 1247700466980 | 117624, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮЖНОЕ БУТОВО, УЛ СТАРОКРЫМСКАЯ, Д. 15 К. 2 , ПОМЕЩ. 53 |
| ООО МКК "Эквазайм" | 7300032408 | 1247300004380 | Место нахождения: 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 13А, к. 1, помещ./этаж 32/3 Почтовый адрес: Россия, 432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 13а, корп.1 |
| ООО «Хурма Кредит МКК» | 5262390614 | 1235200008240 | 603022, г. Нижний Новгород, ул. Окский Съезд, д. 8, пом. П3, офис 103 |
| ООО "Финтех-Маркет" | 6317164496 | 1236300023849 | 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 507 |
| ООО МКК «Денежная Крепость» | 9728088938 | 1237700140182 | 109052, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Рязанский, д. 3Б, помещ. 8/2 |
| ООО МКК «Лайк Мани» | 5262398074 | 1255200003552 | 603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, помещ. П42 |
| ИП Беляков А.С. | 470420546550 | 325470400085903 | 188961, РОССИЯ, Ленинградская область, Выборгский, Лесогорский, ул, Гагарина, д. 5, кв. 44 |
| ООО "Айти-Системы" (ранее ООО «ЗАРУБАС» ) | 9703066160 | 1217700646096 | 123001, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пресненский, ул Садовая-Кудринская, дом 21А, помещение I, комната 5 |
| ООО МКК «Луна» | 9728109264 | 1237700707078 | 117342, г.Москва, Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коньково, ул Бутлерова, д. 17, помещ. 95/3 |
| ООО «ТРАФФЛОУ» | 7804714865 | 1257800038980 | 199034, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №7, линия 17-Я в.о., д. 4-6, литера Е, пом. 15Н/16Н |
| ООО МКК "СМСфинанс" | 7724351447 | 1167746117483 | 125130, г. Москва, Стропетровский пр-д, д.7А, стр.25, эт.3, п.8 |
| ООО МКК «Академическая» | 5407973316 | 1195476007605 | 630091, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28, этаж 3, офис 301 |
| ООО МКК «Срочноденьги» | 5260271530 | 1105260001857 | 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом. 403 |
| ООО МК «Джой Мани» | 5407496776 | 1145476064711 | 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 12, 4 этаж |
| ООО МКК «ВЭББАНКИР» | 7736364137 | 1247700626370 | 117042, Адрес местонахождения: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Южное Бутово, бульвар Адмирала Ушакова, д. 12 443124, г. Самара, помещ. 5/1 |
| ООО «КИБЕРЛИДС» | 2224217067 | 1252200004770 | Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, д. 128Б |
| ООО «Агентство А» | 5259101703 | 1125259003044 | 603047, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ИМЕНИ ГЕРОЯ ДАВЫДОВА, Д. 14, оф. 16 |
| ООО МКК «ФИНТЕРРА» | 4205219217 | 1114205007443 | 630099, г.Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль , д.3 офис 903 |
| ООО «Информационное агентство «Банки.ру»» | 7723527345 | 1047796964522 | 117638, г. Москва, улица Одесская, д. 2, этаж 19 |
| ИП Солодовникова А.А. | 470422681280 | 324470400055070 | 188907, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВЫБОРГСКИЙ, С.П. СЕЛЕЗНЁВСКОЕ, П. Ж/Д СТ. ЛУЖАЙКА, ул. Вокзальная, дом 12, кв. 4 |
| ООО МФК «Экофинанс» | 7715450868 | 1157746230730 | 127051, г. Москва, ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, 4 этаж |
| ООО МКК «СФ» ("Стабильные Финансы") | 7704493556 | 1197746381876 | 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 11, кабинет №808 |
| ООО МКК «Триумвират» | 7743384078 | 1227700365815 | 117208, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 7А, помещ. 26 П Почтовый адрес: 420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 9/23, оф. 1001 |
| ООО «АПИПРОФИТ» | 6313559856 | 1216300042727 | 443112 г. Самара, п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, ком.4-31 |
| ООО «ХЭППИ ЛИД» | 6316259836 | 1196313076519 | 443110 г. Самара, ул. Лесная, дом 33, позиция 63, офис 20 |
| ООО «ЦРМ КОЛЛС» | 9701244097 | 1237700219558 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
| ООО «СМС ЛИДС» | 9701243086 | 1237700191123 | 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 12, помещ. 17/64 |
Условия получения:
Первый заём до 10 000 рублей выдается бесплатно в случае своевременного погашения; В случае нарушения сроков, размер неустойки составляет 0,10% от суммы просрочки в день, но не более 10% от суммы кредита; В случае длительной задержки выплаты информация будет передана в БКИ.
Информация о полной стоимости займа и пример расчета:
Полная стоимость кредита (ПСК) в процентах составляет от 0,000% до 292,000% годовых.
Пример:
Заём в размере 10 000 рублей выдан на 61 дней с пролонгацией. В году 365 дней, по договору ставка составляет 0,8% в день (годовая ставка, соответственно будет равна 292%). Сумма процентов за год составляет 29 200 руб. (10 000*292% = 29 200), за 1 день 80 руб. (29 200/365 = 80), за 61 дней соответственно 4 880 руб. (80*61 = 4 880. Общая сумма платежа составляет 14 880 руб. (10 000 руб. основной долг + 4 880 руб. проценты). Процентная ставка по займам составляет от 0 до 292% годовых; По потребительским кредитам и кредитным картам - от 17 до 31% годовых;
Последствия невыплаты заёмных средств:
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников, а задолженность - коллекторскому агентству для взыскания долга. О всех приближающихся сроках платежа кредитор своевременно информирует Вас по СМС или электронной почте. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваши шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях. Предложение не является офертой. Конечные условия уточняйте при прямом общении с кредиторами.